Pepperstone
4.8
الجهات التنظيمية
DFSA
المنصات
MT4 · MT5 · cTrader
أدنى إيداع
$0
الرافعة
1:400
الفارق
من 0.0 نقطة
محرك مقارنة تفاعلي، نقاط محورية يومية للذهب وبتكوين، وحاسبة هامش بالدرهم. لا حشو — فقط البيانات التي تتداول عليها.
أسعار مباشرة محاكاة مع نقاط Classic و Camarilla و Woodie المحورية لأهم ثلاث أدوات يتداولها سكان الإمارات.
| الطريقة | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيكي | 2310.48 | 2321.14 | 2334.78 | 2345.44 | 2359.08 | 2369.74 | 2383.38 |
| كاماريلا | 2341.74 | 2343.97 | 2346.19 | 2345.44 | 2350.65 | 2352.88 | 2355.10 |
| وودي | 2311.97 | 2321.89 | 2336.27 | 2346.18 | 2360.57 | 2370.48 | 2384.87 |
| الطريقة | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيكي | 1.0786 | 1.0807 | 1.0825 | 1.0846 | 1.0864 | 1.0885 | 1.0903 |
| كاماريلا | 1.0831 | 1.0835 | 1.0838 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0849 | 1.0853 |
| وودي | 1.0783 | 1.0806 | 1.0822 | 1.0845 | 1.0861 | 1.0884 | 1.0900 |
| الطريقة | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيكي | 61483 | 62387 | 63603 | 64507 | 65723 | 66627 | 67843 |
| كاماريلا | 64237 | 64431 | 64626 | 64507 | 65014 | 65209 | 65403 |
| وودي | 61640 | 62465 | 63760 | 64585 | 65880 | 66705 | 68000 |
سعر الصرف: 1 دولار = 3.6725 درهم (مثبت).
تنظيم، تمويل بالدرهم، فروقات ومنصات جنبًا إلى جنب — حكم مكتب التداول في دبي.